



CM4141-90
amperímetro ac 2000 a trms (CM4141-90) HIOKI
Si necesitas factura, revisa tu carrito antes de "comprar ahora", Y selecciona el método de pago Transferencia Webpay Flow.
Pairs well with
El CM4141-90 HIOKI es una pinza amperimétrica (con bluetooth Z3210) de valor eficaz verdadero de 2000 A CA que cuenta con una mordaza delgada de diseño único que le permite entrar fácilmente en los espacios estrechos entre cables en cajas de distribución eléctrica abarrotadas sin temor a dañar los cables o la pinza amperimétrica.
especificaciones
Rango de corriente CA | 60,00 A a 2000 A, 3 rangos (45 Hz a 1 kHz, RMS verdadero), Precisión básica 45-66 Hz: ±1,5% rdg. ±0,08 A |
---|---|
factor de cresta | Para el rango de 60,00 A: 2,5 (mayor de 50,00 A y menor o igual de 60,00 A) a rango de 2000 A: 1,5 (2000 A o menos) |
Rango de voltaje de CC | 600,0 mV a 1500 V, 5 rangos, Precisión básica: ±0,5% rdg. ±0,5 mV (a 600 mV) |
Rango de voltaje de CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos (15 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45-66 Hz: ±0,9% rdg. 0,003 V (a 6 V) |
Rango de voltaje CC+CA | 6000 V a 1000 V, 4 rangos, precisión básica CC, 45-66 Hz: ±1,0 % rdg. ±0,013 V (a 6 V) |
Rango de resistencia | 600,0 Ω a 600,0 kΩ, 4 rangos, precisión básica: ±0,7% rdg. ±0,5 Ω (a 600 Ω) |
Rango de capacidad electrostática | 1.000 μF a 1000 μF, 4 rangos, Precisión básica: ±1.9% rdg. ±0,005 μF (a 1 μF) |
Rango de frecuencia | Voltaje: 9,999 Hz a 999,9 Hz 3 rangos, Corriente: 99,99 Hz a 999,9 Hz 2 rangos, Precisión básica: ±0,1% rdg. ±0,01 Hz (a 99,99 Hz) |
Temperatura (K) | -40.0 a 400.0 ˚C, Precisión básica: ±0.5% rdg. ±3,0 ˚C + precisión de la sonda de temperatura |
Otras funciones | Verificación de continuidad, verificación de diodo, detección automática de CA/CC (solo verificación de voltaje), visualización de valor máx./mín./promedio/forma de onda máxima/máxima/mínima de forma de onda máxima, función de filtro de paso bajo, retención de valor de visualización, retroiluminación, ahorro de energía automático, zumbador sonido, ajuste cero y otras funciones |
A prueba de polvo, impermeable | IP20 (medición de corriente de voltaje o conductores vivos peligrosos en condiciones completamente secas) IP50 (al medir o almacenar la resistencia de un estado completamente seco o la corriente de un conductor aislado), sin embargo, el diseño a prueba de polvo e impermeable equivalente a IP54 solo en el dispositivo portátil parte y en un estado de no medición. |
Interfaz | N / A |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas LR03, uso continuo: 48 h (retroiluminación apagada) |
Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ55 mm (2,17 in), dimensión de la mordaza: 82 mm (3,23 in) de ancho × 11 mm (0,43 in) de profundidad (la dimensión D es un valor de rango de 44 mm (1,73 in) desde la punta de la mordaza) |
Sección transversal de la mandíbula | Dimensión mínima 11 mm (0,43 in) (Valor de rango de 44 mm (1,73 in) desde la punta de la mordaza) |
Dimensiones y masa | 65 mm (2,56 pulgadas) de ancho × 247 mm (9,72 pulgadas) de alto × 35 mm (1,38 pulgadas) de profundidad, 300 g (10,6 onzas) |
Accesorios | CABLE DE PRUEBA L9207-10 ×1, ESTUCHE DE TRANSPORTE C0203 ×1, Batería alcalina LR03 ×2, Manual de instrucciones ×1, Notas de uso ×1 |

amperímetro ac 2000 a trms (CM4141-90) HIOKI
Preguntas Frecuentes
Lea nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más información.
¿Cuál es el tiempo de entrega estimado?
El tiempo de entrega varía según la ubicación, pero generalmente es de 3 a 7 días hábiles. Ofrecemos envíos express para ciertas zonas.
¿Cómo puedo rastrear mi pedido?
Una vez despachado tu pedido, recibirás un correo con un número de seguimiento y un enlace para rastrearlo en tiempo real.
¿Cómo sé si mi orden fue procesada correctamente?
Al completar tu compra, recibirás un correo de confirmación con los detalles de tu orden. Si no lo recibes, verifica tu carpeta de spam o contáctanos.
¿Puedo cancelar mi orden?
Sí, puedes cancelar tu orden si aún no ha sido despachada. Escríbenos con el número de tu pedido para gestionar la cancelación.
¿Todos los productos cuentan con garantía?
Sí, ofrecemos garantía en todos nuestros productos. La duración y cobertura dependen de la marca y el tipo de producto adquirido.