
CM4141-50
Amperímetro AC (CM4141-50) HIOKI
Si necesitas factura, revisa tu carrito antes de "comprar ahora", Y selecciona el método de pago Transferencia Webpay Flow.
Pairs well with
Los medidores de pinza Hioki son los mejores dispositivos de medición de su clase que incorporan la experiencia de Hioki en tecnología de detección de corriente. El CM4141-50 es una pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA de 2000 A que cuenta con una mordaza delgada de diseño único que le permite entrar fácilmente en los estrechos espacios entre cables en cajas de distribución eléctrica abarrotadas sin temor a dañar los cables o la pinza amperimétrica. La capacidad de medición de alta corriente lo hace especialmente útil para aplicaciones industriales.
especificaciones
Rango de corriente CA | 60,00 A a 2000 A, 3 rangos (45 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45-66 Hz: ±1,5% rdg. ±0,08 A (rango de 60 A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
factor de cresta | Para el rango de 60,00 A: 2,5 (mayor de 50,00 A y menor o igual de 60,00 A) a rango de 2000 A: 1,5 (2000 A o menos) | |||||
Rango de voltaje de CC | 600,0 mV a 1000 V (cuando se usa P2000: 600,0 V a 2000 V) | |||||
Rango de voltaje de CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos (15 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45-66 Hz: ±0,9% rdg. 0,003 V (a 6 V) | |||||
Rango de voltaje CC+CA | 6000 V a 1000 V, 4 rangos, precisión básica CC, 45-66 Hz: ±1,0 % rdg. ±0,013 V (a 6 V) | |||||
Rango de resistencia | 600.0 Ω a 6.000 MΩ, 5 rangos, Precisión básica: ±0.7% rdg. ±0,5 Ω (a 600 Ω) | |||||
Rango de capacidad electrostática | 1.000 μF a 1000 μF, 4 rangos, Precisión básica: ±1.9% rdg. ±0,005 μF (a 1 μF) | |||||
Rango de frecuencia | Voltaje: 9,999 Hz a 999,9 Hz 3 rangos, Corriente: 99,99 Hz a 999,9 Hz 2 rangos, Precisión básica: ±0,1% rdg. ±0,01 Hz (a 99,99 Hz) | |||||
Temperatura (K) | -40.0 a 400.0 ˚C, Precisión básica: ±0.5% rdg. ±3,0 ˚C + precisión de la sonda de temperatura | |||||
Niveles armónicos | [Con Z3210 instalado] Niveles armónicos de voltaje/corriente hasta el 30, factor de contenido, relación de distorsión armónica total *Los armónicos se pueden mostrar con nuestra aplicación gratuita GENNECT Cross. |
|||||
Otras funciones | Verificación de continuidad, verificación de diodo, detección automática de CA/CC (solo verificación de voltaje), visualización de valor máx./mín./promedio/forma de onda máxima/máxima/mínima de forma de onda máxima, función de filtro de paso bajo, retención de valor de pantalla, retroiluminación, ahorro automático de energía, zumbador sonido, ajuste cero y otras funciones | |||||
A prueba de polvo, impermeable | IP20 (medición de corriente de voltaje o conductores vivos peligrosos en condiciones completamente secas. No usar cuando está húmedo). IP50 (cuando se mide resistencia o corriente de un conductor aislado (completamente seco) y en almacenamiento) |
|||||
Alimentación | Batería alcalina LR03 × 2 Uso continuo: aprox. 48 h (sin Z3210 instalado), aprox. 24 horas (con Z3210 instalado y utilizando comunicaciones inalámbricas) Otras condiciones: medición de 100 A CA, retroiluminación apagada, valor de referencia de 23 °C |
|||||
Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ55 mm (2,17 in), Dimensión de la mordaza: 82 mm (3,23 in) An × 11 mm (0,43 in) D (la dimensión D es un valor de rango de 44 mm (1,73 in) desde la punta de la mordaza) | |||||
La dimensión más pequeña de la sección transversal de la mandíbula | 11 mm (0,43 in) (Valor de rango de 44 mm (1,73 in) desde la punta de la mordaza) | |||||
Dimensiones y masa | 65 mm (2,56 pulgadas) de ancho × 247 mm (9,72 pulgadas) de alto × 35 mm (1,38 pulgadas) de profundidad, 300 g (10,6 onzas) | |||||
Accesorios incluidos | Cable de prueba L9300 × 1, estuche de transporte C0203 × 1, batería alcalina LR03 × 2, manual de instrucciones × 2, precauciones de funcionamiento × 1 |

Amperímetro AC (CM4141-50) HIOKI
Preguntas Frecuentes
Lea nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más información.
¿Cuál es el tiempo de entrega estimado?
El tiempo de entrega varía según la ubicación, pero generalmente es de 3 a 7 días hábiles. Ofrecemos envíos express para ciertas zonas.
¿Cómo puedo rastrear mi pedido?
Una vez despachado tu pedido, recibirás un correo con un número de seguimiento y un enlace para rastrearlo en tiempo real.
¿Cómo sé si mi orden fue procesada correctamente?
Al completar tu compra, recibirás un correo de confirmación con los detalles de tu orden. Si no lo recibes, verifica tu carpeta de spam o contáctanos.
¿Puedo cancelar mi orden?
Sí, puedes cancelar tu orden si aún no ha sido despachada. Escríbenos con el número de tu pedido para gestionar la cancelación.
¿Todos los productos cuentan con garantía?
Sí, ofrecemos garantía en todos nuestros productos. La duración y cobertura dependen de la marca y el tipo de producto adquirido.