

CM4002-90
Amperímetro CA (CM4002-90) HIOKI
Si necesitas factura, revisa tu carrito antes de "comprar ahora", Y selecciona el método de pago Transferencia Webpay Flow.
Pairs well with
El CM4002-90 es un medidor de pinza de fuga de CA con adaptador inalámbrico Z3210. El medidor de pinza de fuga detecta corrientes de fuga minúsculas con un amplio rango de medición que va desde corrientes de fuga (0,060 mA) hasta corrientes de carga (200,0 A). Cumple con el estándar de rendimiento establecido en IEC/EN 61557-13. El CM4002-90 incluye el adaptador inalámbrico Z3210 que permite el uso de Gennect Cross, una aplicación complementaria diseñada específicamente para su uso con instrumentos de medición Hioki, que le permite verificar y administrar los resultados de las mediciones y crear informes.
especificaciones
Rango de corriente CA | 6.000 mA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 60.00 A, 200.0 A, 6 rangos, True RMS Precisión básica 45 Hz – 400 Hz: ±1,0 % de lectura ±5 dgt (6000 mA a 6000 A), ±1,5 % de lectura ±5 dgt (60,00 A, 200,0 A) Precisión básica 15 Hz – 45 Hz, 400 Hz – 2 kHz: ±2,0% rdg ±5 dgt Rango de precisión definido: 0,060 mA a 200,0 A |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de voltaje de CA | N/A | |||||
Rango de frecuencia | 15,0 Hz a 2000 Hz | |||||
factor de cresta | 3 (distinto del rango de 200,0 A), 1,5 (rango de 200,0 A) | |||||
Función de filtro | Frecuencia de corte: 180 Hz ±30 Hz con filtro activado (-3 dB) | |||||
Función de salida | N/A | |||||
Niveles armónicos | [Con Z3210 instalado] Niveles armónicos actuales hasta el 30, factor de contenido, relación de distorsión armónica total *Los armónicos se pueden mostrar con nuestra aplicación gratuita GENNECT Cross. |
|||||
Otras funciones | Visualización del valor Max/ Min/ AVG/ PEAK MAX/ PEAK MIN, retención del valor de la pantalla y retención automática; Retroiluminación, Ahorro automático de energía, Sonido de zumbador, Pantalla de conteo de eventos, Comparador, Grabación simple de eventos, Medición de corriente rápida | |||||
Mostrar | Frecuencia de actualización de la pantalla: 5 veces/s | |||||
Alimentación | pilas alcalinas tamaño AA (LR6) × 2; Tiempo de funcionamiento continuo: 48 h. (sin Z3210 instalado), 30 h. (con Z3210 instalado y utilizando comunicaciones inalámbricas) | |||||
Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ 40 mm (1,57 pulg.) | |||||
Dimensiones y masa | 64 mm (2,52 pulgadas) de ancho × 233 mm (9,17 pulgadas) de alto × 37 mm (1,46 pulgadas) de profundidad, 400 g (14,1 onzas) | |||||
Accesorios incluidos | Maletín de transporte C0203 × 1, Manual de instrucciones × 1, Precauciones de funcionamiento × 1, Batería alcalina tamaño AA (LR6) × 2 |

Amperímetro CA (CM4002-90) HIOKI
Preguntas Frecuentes
Lea nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más información.
¿Cuál es el tiempo de entrega estimado?
El tiempo de entrega varía según la ubicación, pero generalmente es de 3 a 7 días hábiles. Ofrecemos envíos express para ciertas zonas.
¿Cómo puedo rastrear mi pedido?
Una vez despachado tu pedido, recibirás un correo con un número de seguimiento y un enlace para rastrearlo en tiempo real.
¿Cómo sé si mi orden fue procesada correctamente?
Al completar tu compra, recibirás un correo de confirmación con los detalles de tu orden. Si no lo recibes, verifica tu carpeta de spam o contáctanos.
¿Puedo cancelar mi orden?
Sí, puedes cancelar tu orden si aún no ha sido despachada. Escríbenos con el número de tu pedido para gestionar la cancelación.
¿Todos los productos cuentan con garantía?
Sí, ofrecemos garantía en todos nuestros productos. La duración y cobertura dependen de la marca y el tipo de producto adquirido.