

CM4373-91
amperímetro ac/dc (2000a) con adaptador inalámbrico (CM4373-91) HIOKI
Si necesitas factura, revisa tu carrito antes de "comprar ahora", Y selecciona el método de pago Transferencia Webpay Flow.
Pairs well with
Las pinzas amperimétricas Hioki son los mejores dispositivos de medición de su clase que incorporan la experiencia de Hioki en tecnología de detección de corriente. El CM4373-91 es un multímetro de abrazadera de 2000 A RMS real que cuenta con mordazas más fuertes, carcasa a prueba de polvo e impermeable IP54 para permitir a los profesionales trabajar rápidamente en situaciones difíciles, incluido el desarrollo, reparación y mantenimiento de equipos y dispositivos como vehículos eléctricos. (No incluye adaptador Bluetooth, 2000 A AC/DC, incluye puntas de prueba P2000 para medir hasta 2000 Vdc).
especificaciones
Rango de corriente CC | 600,0 A/2000 A, Precisión básica: ±1,3% rdg. ±0,3 A (rango de 600 A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de corriente CA | 600,0 A/2000 A (10 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45 – 66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,3 A (a 600 A) | |||||
factor de cresta | 600.0 A rango: 3 o menos Rango de 2000 A: 2,84 o menos |
|||||
Rango de corriente CC+CA | 600,0 A/2000 A (10 Hz a 1 kHz, RMS real), precisión básica CC, 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±1,3 A (a 600 A) | |||||
Rango de voltaje de CC | 600,0 mV a 1000 V (cuando se usa P2000: 600,0 V a 2000 V) | |||||
Rango de voltaje de CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos (15 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45 – 66 Hz: ±0,9% rdg. ±0,003 V (a 6 V) | |||||
Rango de voltaje CC+CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos, precisión básica CC, 45 – 66 Hz: ±1,0% rdg. ±0,013 V (a 6 V) | |||||
Rango de resistencia | 600.0 Ω a 6.000 MΩ, 5 rangos, Precisión básica: ±0.7% rdg. ±0,5 Ω (a 600 Ω) | |||||
Rango de capacitancia | 1.000 μF a 1000 μF, 4 rangos, Precisión básica: ±1.9% rdg. ±0,005 μF (a 1 μF) | |||||
Rango de frecuencia | 9,999 Hz a 999,9 Hz, 3 rangos, Precisión básica: ±0,1% rdg. ±0,003 Hz (a 9,999 Hz) | |||||
Temperatura (K) | -40,0 a 400,0 ˚C, sume la precisión de la sonda de temperatura a la precisión básica de ±0,5% rdg. ±3,0 °C | |||||
Detección de voltaje | Alto: 40 V a 600 V CA, Bajo: 80 V a 600 V CA, 50/60 Hz | |||||
Niveles armónicos | [Con Z3210 instalado] Niveles armónicos de voltaje/corriente hasta el 30, factor de contenido, relación de distorsión armónica total *Los armónicos se pueden mostrar con nuestra aplicación gratuita GENNECT Cross. |
|||||
Otras funciones | Alimentación de CC, verificación de continuidad, verificación de diodos, detección automática de CA/CC, función de evaluación de aprobación/falla de CC A y CC V, visualización de valor máx./mín./promedio/PICO MÁX./PICO MÍN., función de filtro de paso bajo, retención de valor de visualización , Retención automática, Luz de fondo, Ahorro de energía automático, Sonidos de zumbador, Ajuste a cero, etc. | |||||
A prueba de polvo, impermeable | IP20 (Medición de tensión en condiciones completamente secas. Cuando se cierra la mandíbula) IP54 (mientras está almacenado) |
|||||
Alimentación | Batería alcalina LR03 × 2 Uso continuo: 40 h (sin Z3210 instalado), 24 h. (con Z3210 instalado y utilizando comunicaciones inalámbricas) Otras condiciones: medición de 100 A CA, retroiluminación apagada, valor de referencia de 23 °C |
|||||
Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ55 mm (2,17 pulg.), Dimensión de la mordaza: 92 mm (3,62 pulg.) Ancho × 18 mm (0,71 pulg.) Prof. | |||||
Dimensiones y masa | 65 mm (2,56 pulgadas) ancho × 250 mm (9,84 pulgadas) alto × 35 mm (1,38 pulgadas) profundidad mm, 530 g (18,7 onzas) | |||||
Accesorios incluidos | Cable de prueba L9300, Estuche de transporte C0203, Batería alcalina LR03 ×2, Manual de instrucciones ×2, Precauciones de funcionamiento ×1 |

amperímetro ac/dc (2000a) con adaptador inalámbrico (CM4373-91) HIOKI
Preguntas Frecuentes
Lea nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más información.
¿Cuál es el tiempo de entrega estimado?
El tiempo de entrega varía según la ubicación, pero generalmente es de 3 a 7 días hábiles. Ofrecemos envíos express para ciertas zonas.
¿Cómo puedo rastrear mi pedido?
Una vez despachado tu pedido, recibirás un correo con un número de seguimiento y un enlace para rastrearlo en tiempo real.
¿Cómo sé si mi orden fue procesada correctamente?
Al completar tu compra, recibirás un correo de confirmación con los detalles de tu orden. Si no lo recibes, verifica tu carpeta de spam o contáctanos.
¿Puedo cancelar mi orden?
Sí, puedes cancelar tu orden si aún no ha sido despachada. Escríbenos con el número de tu pedido para gestionar la cancelación.
¿Todos los productos cuentan con garantía?
Sí, ofrecemos garantía en todos nuestros productos. La duración y cobertura dependen de la marca y el tipo de producto adquirido.