




HAUVREX
HTL2040
ELEVADOR 2 COLUMNAS HTL2040
Inicia sesión para ver stock disponible
Si necesitas factura, revisa tu carrito antes de "comprar ahora", Y selecciona el método de pago Transferencia Webpay Flow.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro no disponible actualmente en Work Center Vespucio Bodega 56
Pairs well with
Elevador Para coches y furgonetas Producido bajo calidad ISO 9001 Elevador vehículos con Capacidad de carga 4.000 Kg Desbloqueo manual de los bloqueos de seguridad 2 brazos extraíbles (en 2 partes) traseros 2 brazos extraíbles (en 2 partes) delanteros Tacos con rosca doble 2 cilindros hidráulicos (1 en cada columna) de gran potencia Motor de acero Elevador pintado al polvo
| MODELO | HTL2040 |
| SISTEMA DE ELEVACIÓN | Electrohidráulico |
| CONTROL DE SEGUROS | A mano en cada columna |
| CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO | 4000kg |
| MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.) | 1800 mm |
| MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN | 100 mm |
| TIEMPO DE ELEVACIÓN | 55s |
| TIEMPO DE DESCENSO: | 35s |
| FUERZA DE MOTOR (POTENCIA) | 2,2kW |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220V/50Hz/1Ph |
| ALTURA DE COLUMNA | 2800 mm |
| ANCHURA DE PASO | 2800 mm |
| ALTURA DE TECHO NECESARIA | 3260 mm |
| ANCHO TOTAL | 3300 mm |
| ALTURA TOTAL | 3300 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÍN. | 710 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÁX. | 1050 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÍN. | 760 mm |
| LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÁX. | 1200 mm |
| DIMENSIONES DEL EMBALAJE | 2.950 x 510 x 900 mm |
| PESO TOTAL NETO/BRUTO | 550/580 Kg |


