
HIOKI
IR4018-20
medidor de aislación análogo (IR4018-20) HIOKI
Inicia sesión para ver stock disponible
Si necesitas factura, revisa tu carrito antes de "comprar ahora", Y selecciona el método de pago Transferencia Webpay Flow.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro no disponible actualmente en Work Center Vespucio Bodega 56
Pairs well with
Los probadores de aislamiento o megóhmetros de Hioki cuentan con diseños todo en uno que incluyen estuches resistentes integrados y compartimentos de almacenamiento de cables de prueba. El IR4018-20 es un probador de resistencia de aislamiento analógico de rango único de 1000 V/2000 MΩ con funciones y características eficientes para ayudar a acortar el tiempo de trabajo asociado con las pruebas de aislamiento de campo.
CAT III 600 V.
especificaciones
| Voltaje nominal de salida | 1000 V CC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor indicado máximo efectivo | 2000 MW | |||||
| Precisión 1er rango de medición efectivo | ±2 % de longitud de escala, 2 M a 1000 MΩ | |||||
| Resistencia límite inferior | 1 MΩ (valor de resistencia de medición para mantener el voltaje de prueba) | |||||
| Protección de sobrecarga | 1200 V CA (10 seg.) | |||||
| rango de voltaje de CA | 0 a 600 V (50/60 Hz), ±5 % de la precisión máxima del valor de escala, Resistencia de entrada de 500 kΩ o más |
|||||
| Otras funciones | Escala luminosa LED brillante, a prueba de caídas (sobre concreto, 1 m/1 vez), verificación de batería, verificación de circuito en vivo, descarga automática | |||||
| Alimentación | 4 pilas alcalinas LR6 (AA), uso continuo: 15 horas (sin carga) | |||||
| Dimensiones y masa | 159 mm (6,26 pulgadas) de ancho × 177 mm (6,97 pulgadas) de alto × 53 mm (2,09 pulgadas) de profundidad, 610 g (21,5 oz), (incluida la batería, sin el cable de prueba) | |||||
| Accesorios incluidos | Cable de prueba L9787 ×1, pilas alcalinas LR6 (AA) ×4, manual de instrucciones ×1, correa para el hombro ×1 | |||||


