
HIOKI
DT4222
multimetro digital (DT4222) HIOKI
$271.890 CLP
Inicia sesión para ver stock disponible
Si necesitas factura, revisa tu carrito antes de "comprar ahora", Y selecciona el método de pago Transferencia Webpay Flow.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro no disponible actualmente en Work Center Vespucio Bodega 56
Pairs well with
El DT4222 es un multímetro digital de bolsillo diseñado específicamente para pruebas de propósito general, con una precisión de ±0,5% DC V y un amplio ancho de banda de 40 Hz a 1 kHz AC V.
especificaciones
| Rango de voltaje de CC | 600,0 mV a 600,0 V, 4 rangos, precisión básica: ±0,5 % rdg. ±5 dígitos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de CA | 6.000 V a 600,0 V, 3 rangos, Características de frecuencia: 40 Hz – 1 kHz Precisión básica 40 – 500 Hz: ±1,0 % rdg. ±3 dígitos (RMS verdadero, factor de cresta 3) |
|||||
| Rango de resistencia | 600,0 Ω a 60,00 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ±0,9 % rdg. ±5 dígitos | |||||
| Rango de capacitancia | 1.000 μF a 10.00 mF, 5 rangos, Precisión básica: ±1.9 % rdg. ±5 dígitos | |||||
| Rango de frecuencia | Medición AC V: 99,99 Hz (5 Hz o más) a 9,999 kHz, 3 rangos Precisión básica: ±0,1 % rdg. ±2 dígitos |
|||||
| Comprobación de continuidad | Umbral de continuidad [ON]: 25 Ω o menos (sonido de zumbador), [OFF]: 245 Ω o más Tiempo de respuesta: 0,5 ms o más |
|||||
| Prueba de diodo | Tensión de terminal abierta: 2,5 V o menos, corriente de prueba 0,5 mA o menos, Umbral de tensión directa: 0,15 V a 1,5 V |
|||||
| Detección de voltaje | N/A | |||||
| Otras funciones | Función de filtro, retención de valor de visualización, visualización de valor relativo, ahorro de energía automático | |||||
| Mostrar | Pantallas principal y secundaria: LCD de 4 dígitos, máx. 6000 dígitos, gráfico de barras | |||||
| Mostrar frecuencias de actualización | 5 veces/s (Medición de capacitancia: 0,05 a 5 veces/s, dependiendo del valor medido, Frecuencia: 1 a 2 veces/s) | |||||
| Alimentación | Pilas alcalinas LR03 × 1, uso continuo: 40 horas (luz de fondo apagada) | |||||
| Dimensiones y masa | 72 mm (2,83 pulgadas) de ancho × 149 mm (5,87 pulgadas) de alto × 38 mm (1,50 pulgadas) de profundidad, 190 g (6,7 oz) (con pilas y funda) | |||||
| Accesorios incluidos | Cable de prueba DT4911 × 1, funda × 1, manual de instrucciones × 1, batería alcalina LR03 × 1 | |||||


