


DT4222
multimetro digital (DT4222) HIOKI
Si necesitas factura, revisa tu carrito antes de "comprar ahora", Y selecciona el método de pago Transferencia Webpay Flow.
Pairs well with
El DT4222 es un multímetro digital de bolsillo diseñado específicamente para pruebas de propósito general, con una precisión de ±0,5% DC V y un amplio ancho de banda de 40 Hz a 1 kHz AC V.
especificaciones
Rango de voltaje de CC | 600,0 mV a 600,0 V, 4 rangos, precisión básica: ±0,5 % rdg. ±5 dígitos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de voltaje de CA | 6.000 V a 600,0 V, 3 rangos, Características de frecuencia: 40 Hz – 1 kHz Precisión básica 40 – 500 Hz: ±1,0 % rdg. ±3 dígitos (RMS verdadero, factor de cresta 3) |
|||||
Rango de resistencia | 600,0 Ω a 60,00 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ±0,9 % rdg. ±5 dígitos | |||||
Rango de capacitancia | 1.000 μF a 10.00 mF, 5 rangos, Precisión básica: ±1.9 % rdg. ±5 dígitos | |||||
Rango de frecuencia | Medición AC V: 99,99 Hz (5 Hz o más) a 9,999 kHz, 3 rangos Precisión básica: ±0,1 % rdg. ±2 dígitos |
|||||
Comprobación de continuidad | Umbral de continuidad [ON]: 25 Ω o menos (sonido de zumbador), [OFF]: 245 Ω o más Tiempo de respuesta: 0,5 ms o más |
|||||
Prueba de diodo | Tensión de terminal abierta: 2,5 V o menos, corriente de prueba 0,5 mA o menos, Umbral de tensión directa: 0,15 V a 1,5 V |
|||||
Detección de voltaje | N/A | |||||
Otras funciones | Función de filtro, retención de valor de visualización, visualización de valor relativo, ahorro de energía automático | |||||
Mostrar | Pantallas principal y secundaria: LCD de 4 dígitos, máx. 6000 dígitos, gráfico de barras | |||||
Mostrar frecuencias de actualización | 5 veces/s (Medición de capacitancia: 0,05 a 5 veces/s, dependiendo del valor medido, Frecuencia: 1 a 2 veces/s) | |||||
Alimentación | Pilas alcalinas LR03 × 1, uso continuo: 40 horas (luz de fondo apagada) | |||||
Dimensiones y masa | 72 mm (2,83 pulgadas) de ancho × 149 mm (5,87 pulgadas) de alto × 38 mm (1,50 pulgadas) de profundidad, 190 g (6,7 oz) (con pilas y funda) | |||||
Accesorios incluidos | Cable de prueba DT4911 × 1, funda × 1, manual de instrucciones × 1, batería alcalina LR03 × 1 |

multimetro digital (DT4222) HIOKI
Preguntas Frecuentes
Lea nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más información.
¿Cuál es el tiempo de entrega estimado?
El tiempo de entrega varía según la ubicación, pero generalmente es de 3 a 7 días hábiles. Ofrecemos envíos express para ciertas zonas.
¿Cómo puedo rastrear mi pedido?
Una vez despachado tu pedido, recibirás un correo con un número de seguimiento y un enlace para rastrearlo en tiempo real.
¿Cómo sé si mi orden fue procesada correctamente?
Al completar tu compra, recibirás un correo de confirmación con los detalles de tu orden. Si no lo recibes, verifica tu carpeta de spam o contáctanos.
¿Puedo cancelar mi orden?
Sí, puedes cancelar tu orden si aún no ha sido despachada. Escríbenos con el número de tu pedido para gestionar la cancelación.
¿Todos los productos cuentan con garantía?
Sí, ofrecemos garantía en todos nuestros productos. La duración y cobertura dependen de la marca y el tipo de producto adquirido.